適用范圍:
上海賽墨一體化污水處理設(shè)備主要用于村鎮(zhèn)污水處理站,居住小區(qū)、賓館、酒店、醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓、各類公共建筑、農(nóng)村居民聚集區(qū),設(shè)備采用碳鋼材質(zhì),做防腐處理,全套設(shè)備可以埋地下,或放置于地面。上海賽墨公司一體化污水處理設(shè)備采用生物法處理工藝,去除BOD5、COD、NH3-N,技術(shù)性能可靠,處理效果好、投資省、占地少、維護(hù)便捷。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 上海賽墨生活污水處理設(shè)備,埋于地表以下,設(shè)備上面可以做綠化;
- 設(shè)備采用推流式生物接觸氧化工藝,耐沖擊負(fù)荷性能好,出水水質(zhì)穩(wěn)定,池中的立體填料比表面積大,更易掛膜,對(duì)有機(jī)物去除率高;
- 此設(shè)備工藝產(chǎn)泥量少,使用壽命長。
工藝流程圖:
設(shè)備參數(shù)表:
型號(hào) | 處理量m3/h | 配套調(diào)節(jié)池m3 | 碳鋼*承重t | 水泵:功率*臺(tái)數(shù)(kw) | 填料 | 設(shè)備外型尺寸長*寬*高(m) |
MOW0.5 | 0.5 | 15 | 1.95 | 0.55*2 | 2.7 | 2.5*1.5*2.0 |
MOW-1 | 1 | 15 | 2.65 | 0.55*2 | 5.4 | 5.0*1.5*2.0 |
MOW-2 | 2 | 30 | 4.42 | 0.75*2 | 10.8 | 6.0*2.0*2.5 |
MOW-3 | 3 | 30 | 5.47 | 0.75*2 | 16.2 | 8.0*2.2*2.5 |
MOW-4 | 4 | 45 | 9.48 | 0.75*2 | 21.6 | 10.5*2.2*2.5 |
MOW-5 | 5 | 45 | 11.52 | 1.1*2 | 27 | 12.0*2.2*2.7 |
MOW-6 | 6 | 83 | 12.8 | 1.1*2 | 32.4 | 12.0*3.0*2.7 |
MOW-7 | 7 | 83 | 14.2 | 1.1*2 | 37.8 | 13.0*3.0*2.7 |
MOW-8 | 8 | 105 | 15.3 | 1.5*2 | 43.2 | 21.0*2.2*2.5 |
MOW10 | 10 | 150 | 19.3 | 1.5*2 | 54 | 18.0*3.0*2.7 |
MOW12 | 12 | 150 | 21.72 | 1.5*2 | 64.8 | 23.0*3.0*2.7 |
MOW15 | 15 | 200 | 27.9 | 2.2*3 | 81 | 28.0*3.0*2.7 |
MOW17 | 17 | 200 | 27.9 | 2.2*3 | 81 | 31.0*3.0*2.7 |
MOW20 | 20 | 250 | 34.0 | 2.2*3 | 108 | 36.5*3.0*2.7 |
安裝示意圖:
服務(wù)承諾:
設(shè)立完善的服務(wù)體系,為客戶提供盡善盡美的售前、售中、售后服務(wù)